Descrizione del prodotto

Questa mietitrebbiatrice del riso può funzionando nei vestiti del ffield per i giacimenti del fango e dell'acqua
Controllo idraulico di umloading del grano, voi umload della camma i grani ai rimorchi, sacchetti o altri posti che volete
Caratteristiche principali
1. 75 motori diesel dell'HP, 2 tester di larghezza di taglio, trasmissione automatica, alta efficienza
2. I doppi cilindri di trebbiatura di flusso assiale ed i piatti di setacciamento anteriori & posteriori registrabili assicurano il grano più pulito, meno rottura e meno perdita
3. La grande scanalatura del trasportatore di larghezza con il sistema di sollevamento innovatore della barra falciante può fornire un livello elevato d'alimentazione e di sollevamento più efficiente, conveniente per il funzionamento nel campo e nella manutenzione di risaia ed abbassare il disturbo e la vibrazione
4. Abbassare la pressione al suolo, migliore per il passaggio nel campo di risaia
5. Telaio estremamente forte; Sistema impermeabile eccellente della rotella di sospensione; Giro & controllo più facili con il freno a disco di attrito e la scatola ingranaggi resistente speciale per la mietitrebbiatrice idraulica della direzione
Specifica
Modello | 4LZ-2.0D |
Produttività lavorativa | 0.53 ~ 0.80Ha. /H (~ 1.32 2.00Acre/H) |
Dimensioni generali (L x W x H) | 4700×2300×2700 millimetro |
Peso | 2400 chilogrammi |
Motore | Motore diesel |
Modello | 498BZT |
Potere Rated | 75 HP (55kw)/2400 giri/min. |
Consumo di combustibile all'ettaro | Kg/ha ≤30 |
Telaio |
|
Pista di gomma | 400x90x48 |
Trasmissione | TAV F: 3/R: 3 |
Pressione al suolo | ≤18 Kpa |
Minuti Spazio al suolo | 240 millimetri |
Intestazione |
|
Larghezza di taglio | 2000 millimetri |
Tipo di sollevamento | Idraulico |
Sollevamento della bobina | Idraulico |
Direzione | Idraulico |
Trasportatore | Tipo Chain del dente della cremagliera |
Cilindro di trebbiatura | Flusso tangenziale + flusso assiale, tipo doppio del Punto-dente |
Pulizia | Ventilatore (salto anteriore + aspirazione posteriore) +Sieving+re-thresher |
Metodo del materiale di riempimento della risaia | Serbatoio & sacchetto del grano |
Serbatoio del grano | 1.1 CBM/(500-550 chilogrammi) |
Perdita totale |
|
Riso | ≤3% |
Frumento | ≤1.2% |
Rottura | ≤1.5% |
Impurità | ≤2.0% |
Termine di pagamento: | T/T |
Termine di consegna | Circa 30 giorni |
QTY del caricamento del contenitore | 1 contenitore di set/20GP, contenitore del HQ 3 sets/40 |




